फॉर्म 9, 10, 11, 11ए, 11बी
लाइव दैनिक डेटा एसी के अनुसार (फॉर्म 9,10,11,11a,11b)
| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282-बलहा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2. | 283-नानपारा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3. | 284-मटेरा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4. | 285-महसी | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 5. | 286-बहराइच | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 6. | 287-पयागपुर | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7. | 288-कैसरगंज | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
10.02.2026 से 16.02.2026 तक
| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282-बलहा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2. | 283-नानपारा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3. | 284-मटेरा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4. | 285-महसी | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 5. | 286-बहराइच | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 6. | 287-पयागपुर | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7. | 288-कैसरगंज | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
03.02.2026 से 09.02.2026 तक
| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282-बलहा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2. | 283-नानपारा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3. | 284-मटेरा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4. | 285-महसी | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 5. | 286-बहराइच | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 6. | 287-पयागपुर | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7. | 288-कैसरगंज | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
26.01.2026 से 02.02.2026 तक
| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282-बलहा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2. | 283-नानपारा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3. | 284-मटेरा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4. | 285-महसी | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 5. | 286-बहराइच | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 6. | 287-पयागपुर | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7. | 288-कैसरगंज | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
17.01.2026 से 25.01.2026 तक
| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282-बलहा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2. | 283-नानपारा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3. | 284-मटेरा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4. | 285-महसी | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 5. | 286-बहराइच | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 6. | 287-पयागपुर | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7. | 288-कैसरगंज | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
06.01.2026 से 16.01.2026 तक
| क्र. सं. | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फॉर्म 9 | फॉर्म 10 | फॉर्म 11 | फॉर्म 11a | फॉर्म 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282-बलहा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 2. | 283-नानपारा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 3. | 284-मटेरा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 4. | 285-महसी | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 5. | 286-बहराइच | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 6. | 287-पयागपुर | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7. | 288-कैसरगंज | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |