DATE:- 20-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 19-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 18-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 17-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 16-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 15-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 14-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 13-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |
DATE:- 12-11-2026
| विधानसभा_संख्या | विधानसभा_नाम | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11a | फॉर्म-11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | बलहा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 283 | नानपारा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 284 | मटेरा | Download | Download | Download | Download | Download |
| 285 | महसी | Download | Download | Download | Download | Download |
| 286 | बहराइच | Download | Download | Download | Download | Download |
| 287 | पयागपुर | Download | Download | Download | Download | Download |
| 288 | कैसरगंज | Download | Download | Download | Download | Download |