Close

Form 9, 10, 11, 11A, 11B

Live Daily Data AC Wise (Form 9,10,11,11a,11b)

Sr. No. Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11a Form 11b
1. 282-Balha Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2. 283-Nanpara Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3. 284-Matera Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4. 285-Mahasi Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5. 286-Bahraich Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6. 287-Payagpur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7. 288-Kaiserganj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

From 10.02.2026 To 16.02.2026

Sr. No. Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11a Form 11b
1. 282-Balha Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2. 283-Nanpara Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3. 284-Matera Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4. 285-Mahasi Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5. 286-Bahraich Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6. 287-Payagpur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7. 288-Kaiserganj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

From 03.02.2026 To 09.02.2026

Sr. No. Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11a Form 11b
1. 282-Balha Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2. 283-Nanpara Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3. 284-Matera Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4. 285-Mahasi Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5. 286-Bahraich Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6. 287-Payagpur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7. 288-Kaiserganj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

From 26.01.2026 To 02.02.2026

Sr. No. Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11a Form 11b
1. 282-Balha Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2. 283-Nanpara Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3. 284-Matera Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4. 285-Mahasi Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5. 286-Bahraich Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6. 287-Payagpur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7. 288-Kaiserganj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

 

From 17.01.2026 To 25.01.2026

Sr. No. Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11a Form 11b
1. 282-Balha Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2. 283-Nanpara Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3. 284-Matera Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4. 285-Mahasi Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5. 286-Bahraich Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6. 287-Payagpur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7. 288-Kaiserganj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B

 

From 06.01.2026 To 16.01.2026

Sr. No. Name of Constituency Form 9 Form 10 Form 11 Form 11a Form 11b
1. 282-Balha Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
2. 283-Nanpara Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
3. 284-Matera Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
4. 285-Mahasi Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
5. 286-Bahraich Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
6. 287-Payagpur Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B
7. 288-Kaiserganj Form 9 Form 10 Form 11 Form 11A Form 11B